sportsregions
Envie de participer ?
FINALE DES CHAMPIONNATS DE BRETAGNE A VANNES

Participation de l'école de Parachutisme de Bretagne Atlantique à la finale du championnat de bretagne de précision d'atterrissage.

TOTAL EQUIPES/NOMS Saut 1 Saut 2 Saut 3 Saut 4 Départ.

3 1.55 EPBA GUISCRIFF 0.27 0.56 0.31 0.41

0.38 COZ Herve 0.02 0.16 0.03 0.17

0.58 GUILLEMOT Bruno 0.04 0.17 0.18 0.19

0.31 CHEVALIER Daniel 0.04 0.19 0.06 0.02

0.28 LE MAT Jean-François 0.17 0.04 0.04 0.03

0.00 CHRISTIN Jean-Philippe r0.19 r0.20 r0.17 r0.20

L'équipe de EPBA termine à la troisième place par équipe derriére l'équipe de Vannes et de Vannecy.

Classement individuel:

Clt TOTAL NOMS Prénoms Saut 1 Saut 2 Saut 3 Saut 4 Départ.

1 0.12 EUGENE Antoine 0.01 0.03 0.04 0.04

2 0.16 HARDOUIN Olivier 0.03 0.02 0.09 0.02

3 0.16 MIGNON Lionel 0.02 0.04 0.06 0.04

4 0.24 FERRONI Alexandre 0.02 0.02 0.02 0.18

5 0.27 BOBO Olivier 0.02 0.03 0.04 0.18

6 0.28 MATHIEU Michel 0.01 0.03 0.08 0.16

7 0.28 LE MAT Jean-François 0.17 0.04 0.04 0.03

8 0.31 CHEVALIER Daniel 0.04 0.19 0.06 0.02

9 0.36 MADELINE Olivier 0.03 0.09 0.04 0.20

10 0.36 LE BORGNE Nicolas 0.12 0.06 0.03 0.15

11 0.38 COZ Herve 0.02 0.16 0.03 0.17

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.