sportsregions
Envie de participer ?

Commentaires

jump29 le vendredi 17 avril à 20:29
EQUIPE NOM Prénom Saut Saut TOTAL Saut TOTAL Saut TOTAL TOTAL CLASST CLASST
1 2 3 4 EQUIPE EQUIPE INDIV.
GUISCRIFF Ecole Parachutisme Bretagne-Atlantique COZ Hervé 0,09 0,07 0,16 0,19 0,35 0,15 0,50 1,40 2 10
GUILLEMOT Bruno 0,07 0,17 0,24 0,17 0,41 0,05 0,46 8
CHEVALIER Daniel 0,04 0,06 0,10 0,03 0,13 0,18 0,31 6
LE MAT Jef 0,03 0,03 0,06 0,04 0,10 0,03 0,13 3
Total équipe     0,56   0,99   1,40 1,40    
PAYS DE LOIRE SEGUINOT Albert 0,20 0,17 0,37 0,06 0,43 0,09 0,52 1,93 3 11
LE NOAC'H Vincent 0,19 0,09 0,28 0,17 0,45 0,03 0,48 9
RINEAU Thierry 0,19 0,09 0,28 0,19 0,47 0,19 0,66 13
GUIHENEUF Max 0,18 0,03 0,21 0,03 0,24 0,03 0,27 5
Total équipe     1,14   1,59   1,93 1,93    
YAOUNKIZ MIGNON Lionel 0,03 0,09 0,12 0,04 0,16 0,02 0,18 1,02 1 4
MATHIEU Michel 0,03 0,03 0,06 0,03 0,09 0,03 0,12 1ex
LEMAIRE Didier 0,03 0,03 0,06 0,03 0,09 0,03 0,12 1ex
LE GOFFIC Jean-Yves 0,18 0,14 0,32 0,19 0,51 0,09 0,60 12
Total équipe     0,56   0,85   1,02 1,02    
LORIENT MONNIER Daniel 0,09 0,18 0,27 0,06 0,33 0,04 0,37     7
        0,00   0,00   0,00  
        0,00   0,00   0,00  
                   
Total équipe     0,27   0,33   0,37 0,00    
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.